Tot 250.000 €
250.000 € tot 500.000 €
500.000 € tot 700.000 €
700.000 € tot 1.000.000 €
1.000.000 € tot 1.500.000 €
1.500.000 €
| Bouwvergunning | Ja | |
| Recente bestemming | Woongebied | |
| Dagvaardingen | / | |
| Rechterlijke herstelmaatregel | / | |
| Bestuursdwang | / | |
| Last onder dwangsom | / | |
| Minnelijke schikking | / | |
| Voorkooprecht | / | |
| Verkavelingsvergunning | / | |
| As-Built Attest verkregen | / | |
| P-score | C | |
| G-score | C | |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| EPC n° | 202440618-0003286102-RES-1 | 
| Energieklasse label | 
                        F
                                                     
                                             | 
                
| EPC waarde | 663 kWh/m² | 
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |